График отключений электроэнергии в Змиеве и громаде сегодня, 9 февраля

График отключений электроэнергии в Змиеве и громаде сегодня, 9 февраля
Відключення світла / фото ksoe.com

В Змиеве и громаде 9 февраля электроснабжение для потребителей будет осуществляться с ограничениями.

Об этом сообщили на сайте «Харьковоблэнерго», передают новости Змиева.

Отключения 9 февраля:
1.1 00:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30–24:00
1.2 00:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30–24:00
2.1 00:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30–24:00
2.2 00:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30–24:00
3.1 01:00–08:00; 11:30–18:30; 22:00–24:00
3.2 01:00–08:00; 11:30–18:30; 22:00–24:00
4.1 01:00–08:00; 11:30–18:30; 22:00–24:00
4.2 01:00–08:00; 11:30–18:30; 22:00–24:00
5.1 00:00–01:00; 04:30–11:30; 15:00–22:00
5.2 00:00–01:00; 04:30–11:30; 15:00–22:00
6.1 00:00–01:00; 04:30–11:30; 15:00–22:00
6.2 00:00–01:00; 04:30–11:30; 15:00–22:00

Почасовые графики отключений будут действовать в течение всего дня.

Потребителям рекомендуют не включать одновременно несколько мощных электроприборов в часы подачи электроэнергии.

Графики могут корректироваться в зависимости от состояния энергосистемы. Во время аварийных отключений они не применяются.

Поделиться новостью

Новости партнеров